開戶行聯行號 | 開戶行支行名稱 | |||
---|---|---|---|---|
316391000010 | 浙商銀行股份有限公司福州分行 | |||
313391035303 | 浙江稠州商業銀行股份有限公司福州高新區支行 | |||
313391035635 | 浙江稠州商業銀行股份有限公司福州倉山支行 | |||
313391090086 | 廈門銀行股份有限公司福州五四支行 | |||
313391090078 | 廈門銀行股份有限公司福州白馬支行 | |||
402391012376 | 閩侯縣農村信用合作聯社龍好分社 | |||
320391012731 | 福建永泰長信村鎮銀行股份有限公司 | |||
907391000046 | 福建省交運集團財務有限公司 | |||
402391017047 | 福建平潭農村商業銀行股份有限公司 | |||
313391080478 | 福建海峽銀行股份有限公司閩侯上街小微支行 | |||
320391088900 | 福建福清泰隆村鎮銀行有限責任公司漁溪支行 | |||
320391000779 | 福建長樂泰隆村鎮銀行有限責任公司金峰支行 | |||
313405090027 | 廈門銀行股份有限公司龍巖蓮東支行 | |||
公告 |
---|
為了更好的服務,歡迎捐助網站 |
如果查不到需要查詢的聯行號信息請看這里 |
聯行號查詢網站,lianhanghao.... |
疫情反復,請大家注意防護! |
查詢不到需要的開戶行信息請看這?。?! |
這是一個比較干凈的開戶行查詢系統 |
![]() |
![]() |
掃一掃免費領取秒到個人POS機 |
四大證券報紙及人民日報頭版內容精華摘要(... |